面積 | 1,160m2 |
---|---|
天井高 | 7m |
パーティー |
|
会議 |
|
最寄駅 | 大手町駅、東京駅 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-1-1 |
詳細 | パレスホテル東京の詳細はこちら |
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | 宴会 | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
葵(Full span+ Foyer) | 1500 | 詳細 | |||
葵(Full span) | 630 | 1200 | 900 | 1440 | 詳細 |
葵(2/3) | 380 | 800 | 550 | 900 | 詳細 |
葵(1/2) | 280 | 500 | 400 | 600 | 詳細 |
葵(1/3) | 180 | 300 | 200 | 350 | 詳細 |
梅(Full span) | 90 | 130 | 132 | 210 | 詳細 |
梅(1/2) | 50 | 70 | 60 | 112 | 詳細 |
橘(Full span) | 100 | 140 | 144 | 272 | 詳細 |
萩(Full span) | 70 | 90 | 90 | 168 | 詳細 |
萩(1/2) | 30 | 50 | 54 | 75 | 詳細 |
山吹(Full span + Foyer) | 600 | 詳細 | |||
山吹(Full span) | 330 | 500 | 405 | 720 | 詳細 |
山吹(1/2) | 150 | 200 | 180 | 290 | 詳細 |
芙蓉(Full span) | 60 | 80 | 90 | 140 | 詳細 |
芙蓉(1/2) | 30 | 40 | 36 | 60 | 詳細 |
撫子(Full span) | 40 | 60 | 63 | 100 | 詳細 |
撫子(1/2) | 20 | 30 | 27 | 50 | 詳細 |
桔梗(Full span) | 50 | 50 | 54 | 90 | 詳細 |
地下鉄「大手町駅」C13出口より地下通路直通
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩8分
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など