面積 | 339m2 |
---|---|
天井高 | 3m |
パーティー |
|
会議 |
|
細長い作りの会場で、会場までの通路には、日本庭園を眺めることができます。
ロの字形式の場合、114名様まで収容可能です。
最寄駅 | 品川駅 |
---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-13-3 SHINAGAWA GOOS 1F |
詳細 | ガーデンシティ品川(旧パシフィック ホテル)の詳細はこちら |
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | 宴会 | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
ボールルーム | 800 | 1500 | 900 | 2000 | 詳細 |
ボールルーム(ウエスト) | 320 | 600 | 381 | 800 | 詳細 |
ボールルーム(イースト) | 260 | 500 | 381 | 750 | 詳細 |
グリーンウィンド | 250 | 350 | 357 | 600 | 詳細 |
ネクサス | 200 | 250 | 240 | 400 | 詳細 |
ネクサス(ウィンド) | 100 | 120 | 120 | 250 | 詳細 |
ネクサス(フィールド) | 90 | 100 | 100 | 190 | 詳細 |
アネモネ | 60 | 80 | 81 | 130 | 詳細 |
サルビア | 50 | 70 | 72 | 120 | 詳細 |
ダリア | 50 | 70 | 72 | 120 | 詳細 |
クリスタルチャペル | 40 | 50 | 42 | 70 | 詳細 |
リオン | 40 | 40 | 36 | 56 | 詳細 |
セントポーリア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
フリージア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
カトレア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
アベリア | 詳細 | ||||
マーガレット | 詳細 | ||||
ライラック | 詳細 |
・JR「品川駅」中央改札口(高輪口)より徒歩3分
・京急線「品川駅」高輪口より徒歩3分
弊社の実績豊富なフェアウェルプランナーが親切丁寧にお応えいたします。
費用の概算、おすすめの会場、開催の時期、プログラム、お別れの会・偲ぶ会・社葬の違い…など